Indicated in the supplementation of dogs, cats and mustelidae to improve the nutritional quality of foods. It helps to prepare for shows and competitions, gains in athletic performance and critical breeding phases (growth, pregnancy, lactation and geriatrics).
Aminomix Gold® has a super premium formulation to improve the quality of food. Provides essential doses of amino acids, vitamins and minerals, as well as specific components that favor the health of dogs, cats and mustelidae, such as Beta-carotene, Nucleotides and Glutamine.
• Contains glutamine and beta-carotene;
• Presence of Glucosamine Sulfate and Chondroitin Sulfate;
• Nucleotides, excellent source of energy;
• Gains in athletic performance;
• Ideal for all phases of breeding.
Powder:
To be incorporated into food or feed. Incorporate at a proportion of 0,5 g of the product per Kg of the animal’s body weight, or 10 g to 20 g of the product per Kg of feed.
Tablets:
To be used orally.
• Dogs, cats and mustelidae:
- Initial dose: 1 tablet per 5 kg of body weight, once per day.
- Maintenance dose: 1/2 tablet per 5 kg of body weight, once per day.
Do not exceed the dose of 4 tablets per day. The dose may be divided into two times per day.
AMINOMIX GOLD® POWDER
| Vitamin A (Min.) | 1.000.000 UI |
| Vitamin B1 (Tiamine) (Min.) | 400,7 mg |
| Vitamin B12 (Min.) | 4.000 mcg |
| Vitamin B2 (Min.) | 400 mg |
| Vitamin B6 (Min.) | 200 mg |
| Vitamin C (Min.) | 10 g |
| Vitamin D3 (Min.) | 100.064 UI |
| Vitamin E (Min.) | 2.000 UI |
| Beta-carotene (Min.) | 100 mg |
| Folic Acid (Min.) | 2.001 mg |
| Choline (Min.) | 10 g |
| Biotin (Min.) | 40 mg |
| Inositol (Min.) | 5.000 mg |
| Betaine (Min.) | 4.000 mg |
| Calcium Pantothenate (Vitamin B5) (Min.) | 800 mg |
| Nicotinic Acid (Min.) | 1.200 mg |
| HMB (Min.) | 1.000 mg |
| Linoleic Acid (Min.) | 32,6 mg |
| Linolenic Acid (Min.) | 2.500 mg |
| Alanine (Min.) | 3.550 mg |
| Arginine (Min.) | 5.230 mg |
| Aspartic Acid (Min.) | 7.500 mg |
| Cysteine (Min.) | 1.350 mg |
| Phenylalanine (Min.) | 3.950 mg |
| Glycine (Min.) | 3.350 mg |
| Histidine (Min.) | 2.010 mg |
| Isoleucine (Min.) | 3.720 mg |
| Carnitine (Min.) | 1.000 mg |
| Glutamine (Min.) | 2.000 mg |
| Lysine (Min.) | 21,31 g |
| Methionine (Min.) | 11,4 g |
| Proline (Min.) | 4.360 mg |
| Serine (Min.) | 3.940 mg |
| Taurine (Min.) | 2.400 mg |
| Tyrosine (Min.) | 2.210 mg |
| Threonine (Min.) | 2.950 mg |
| Valine (Min.) | 3.760 mg |
| Sodium hexametaphosphate (Min.) | 9.000 mg |
| Chondroitin sulfate (Min.) | 1.040 mg |
| Glucosamine sulfate (Min.) | 1.320 mg |
| Nucleotides (Min.) | 25 mg |
| Saccharomyces cerevisiae (Min.) | 9x10⁹ UFC |
| Fruit-oligosaccharides (Min.) | 9.000 mg |
| Zeolite (Min.) | 5.000 mg |
| Zinc (Min.) | 1.800 mg |
| Cobalt (Min.) .. | 40 mg |
| Copper (Min.) | 100 mg |
| Sulfur (Min.) | 5.808,92 mg |
| Potassium (Min.) | 763,65 mg |
| Selenium (Min.) | 10 mg |
| Magnesiun (Min.) | 296,76 mg |
| Manganeso (Min.) | 291,4 mg |
| Iodine (Min.) | 96 mg |
| Iron (Min.) | 220,5 mg |
| Vitamin A (Min.) | 3.000 UI |
| Vitamin B1 (Tiamine) (Min.) | 3,982 mg |
| Vitamin B12 (Min.) | 1,167 mcg |
| Vitamin B2 (Min.) | 4 mg |
| Vitamin B6 (Min.) | 2,469 mg |
| Vitamin C (Min.) | 10 mg |
| Vitamin D3 (Min.) | 261,25 UI |
| Vitamin E (Min.) | 5,833 UI |
| Folic Acid (Min.) | 3,027 mg |
| Choline (Min.) | 20,37 mg |
| Biotin (Min.) | 0,059 mg |
| Beta Carotene (Min.) | 0,15 mg |
| Betaine (Min.) | 4 mg |
| Inositol (Min.) | 5,2 mg |
| Nicotinic Acid (Min.) | 39,68 mg |
| Calcium Pantothenate (Vitamin B5) (Min.) | 2,474 mg |
| HMB (Min.) | 1 mg |
| Linoleic Acid (Min.) | 0,13 mg |
| Linolenic Acid (Min.) | 10 mg |
| Aspartic Acid (Min.) | 5,4 mg |
| Alanine (Min.) | 2,37 mg |
| Arginine (Min.) | 3,22 mg |
| Cysteine (Min.) | 0,75 mg |
| Phenylalanine (Min.) | 2,74 mg |
| Glycine (Min.) | 2,6 mg |
| Histidine (Min.) | 1,63 mg |
| Isoleucine (Min.) | 2,57 mg |
| Carnitine (Min.) | 2,5 mg |
| Glutamine (Min.) | 20,33 mg |
| Leucine (Min.) | 4,38 mg |
| Lysine (Min.) | 27,18 mg |
| Methionine (Min.) | 24 mg |
| Proline (Min.) | 3,2 mg |
| Serine (Min.) | 2,61 mg |
| Taurine (Min.) | 2,4 mg |
| Tyrosine (Min.) | 1,3 mg |
| Threonine (Min.) | 2,18 mg |
| Valine (Min.) | 2,82 mg |
| Chondroitin Sulfate (Min.) | 1,667 mg |
| Glucosamine Sulfate (Min.) | 10 mg |
| Fructo-oligosaccharides (Min.) | 2,25 mg |
| Nucleotides (Min.) | 0,022 mg |
| Sodium Hexametaphosphate (Min.) | 9 mg |
| Zeolite (Min.) | 5 mg |
| Zinc (Min.) | 0,15 mg |
| Cobalt (Min.) | 0,033 mg |
| Copper (Min.) | 0,5 mg |
| Sulfur (Min.) | 7,4 mg |
| Potassium (Min.) | 1,863 mg |
| Selenium (Min.) | 0,061 mg |
| Magnesium (Min.) | 1,109 mg |
| Manganese (Min.) | 0,024 mg |
| Iodine (Min.) . | 0,078 mg |
| Iron (Min.) | 1 mg |
Power: pots containing 100 g and 500 g.
Tablets: bottles containing 120 tablets.

Bem-vindo a Vetnil®
Usamos cookies para
melhorar sua experiência.
Nós guardamos informações técnicas e analíticas do seu acesso e navegação em nosso site.