Amino acid, vitamin, macro and micro mineral supplement for Equidae.
For oral use.
• Equidae (equines, mules, donkeys): add to the feed in the proportion of 3 to 4%,
that is, 3 to 4 Kg for every 100 Kg of feed.
PER Kg OF THE PRODUCT
| Vitamin A (Min.) | 500.000 UI |
| Vitamin B1 (Min.) | 145 mg |
| Vitamin B12 (Min.) | 800 mcg |
| Vitamin B2 (Min.) | 150 mg |
| Vitamin B6 (Min.) | 58 mg |
| Vitamin C (Min.) | 150 mg |
| Vitamin D3 (Min.) | 100.000 UI |
| Vitamin E (Min.) | 600 UI |
| Biotin (Min.) | 12 mg |
| Calcium pantothenate (Vitamin B5) (Min.) | 400 mg |
| Folic acid (Min.) | 60 mg |
| Aspartic acid (Min) | 1.400 mg |
| Glutamic acid (Min.) | 3.600 mg |
| Nicotine acid (Min.) | 600 mg |
| Lysine (Min.) | 16,1 g |
| Methionine (Min.) | 11,7 g |
| Choline (Min.) | 4.868 mg |
| Arginine (Min.) | 3.800 mg |
| Glycine (Min.) | 10,6 g |
| Tryptophan (Min.) | 182 mg |
| Histidine (Min.) | 1.000 mg |
| Threonine (Min.) | 800 mg |
| Serine (Min.) | 1.300 mg |
| Proline (Min.) | 7.500 mg |
| Alanine (Min.) | 6.000 mg |
| Cysteine (Min) | 89,7 mg |
| Valine (Min.) | 1.800 mg |
| Isoleucine (Min.) | 1.100 mg |
| Leucine (Min.) | 3.000 mg |
| Tyrosine (Min.) | 1.000 mg |
| Phenylalanine (Min.) | 1.800 mg |
| Iron (Min.) | 1.350 mg |
| Cobalt (Min.) | 120 mg |
| Copper (Min.) | 1.732 mg |
| Zinc (Min.) | 2.552 mg |
| Manganese (Min.) | 428 mg |
| Selenium (Min.) | 6 mg |
| Sodium (Min.) | 1.700 mg |
| Magnesium (Min.) | 45,8 g |
| Iodine (Min.) | 125 mg |
| Sulfur (Min.) | 14,5 g |
| Calcium (Max.) | 244 g |
| (Min.) | 222 g |
| Phosphorus (Min.) | 46,1 g |
Bag containing 25 kg
* Product considered NO DOPING according to the list of FEI (International Equestrian Federation). However, consult the specifi c regulations of the competition.

Bem-vindo a Vetnil®
Usamos cookies para
melhorar sua experiência.
Nós guardamos informações técnicas e analíticas do seu acesso e navegação em nosso site.