Aminomix® Pet helps to improve the nutritional quality of food (feed, meal, seed mixes or home cooking), providing the essential doses of vitamins, minerals and amino acids, so that nature may express her best.
Supplementation of amino acids, vitamins, macro and micro minerals for dogs, cats, birds, reptiles, mustelidae and rodents. It helps to improve the nutritional quality of food, helping to supplement critical phases in breeding (growth, development, gestation, lactation and geriatrics). Preparation of animals for shows and improvement of performance for dogs in training.
To be incorporated into food or feed. Incorporate at a proportion of 0,5 g of product per kg of the animal’s body weight using the dosing measure contained inside the packaging (maximum daily dose of 20 g) or 1 to 2% of the daily diet (10 to 20 g per kg of food or feed).
| Vitamin A (Min.) | 1.000.000 UI |
| Vitamin D3 (Min.) | 50.000 UI |
| Vitamin E (Min.) | 1.000 UI |
| Vitamin B1 (Min.) | 200 mg |
| Vitamin B2 (Min.) | 200 mg |
| Vitamin B6 (Min.) | 100 mg |
| Vitamin B12 (Min.) | 2.000 mcg |
| Vitamin C (Min.) | 5.000 mg |
| Biotin (Min.) | 18 mg |
| Nicotinic Acid (Min.) | 600 mg |
| Calcium Pantothenate (Min.) | 400 mg |
| Taurine (Min.) | 1.000 mg |
| L-Carnitine (Min.) | 10 g |
| Colin (Min.) | 5.000 mg |
| Lysine (Min.) | 14,215 g |
| Histidine (Min.) | 499,74 mg |
| Arginine (Min.) | 1.850,5 mg |
| Aspartic Acid (Min.) | 271,8 mg |
| Threonine (Min.) | 269,3 mg |
| Serine (Min.) | 489,23 mg |
| Glutamic Acid (Min.) | 1.350,43 mg |
| Proline (Min.) | 5.131,4 mg |
| Glycine (Min.) | 6.011,8 mg |
| Hydroxyproline (Min.) | 452 mg |
| Alanine (Min.) | 4.055 mg |
| Cysteine (Min.) | 124,6 mg |
| Valine (Min.) | 1.183,5 mg |
| Methionine (Min.) | 9.370,6 mg |
| Isoleucine (Min.) | 561,2 mg |
| Leucine (Min.) | 1.461 mg |
| Tyrosine (Min.) | 444,3 mg |
| Phenylalanine (Min.) | 881,1 mg |
| Tryptophan (Min.) | 89,7 mg |
| Saccharomyces cerevisiae | 9 x 10⁹ UFC |
| Folic Acid (Min.) | 1.000 mg |
| Magnesium (Min.) | 12,6 g |
| Sulfur (Min.) | 200 mg |
| Iodine (Min.) | 93 mg |
| Iron (Min.) | 112 mg |
| Cobalt (Min.) | 40 mg |
| Copper (Min.) | 75 mg |
| Zinc (Min.) | 1.700 mg |
| Manganese (Min.) | 340 mg |
| Selenium (Min.) | 10 mg |
| Calcio (Min.) | 150,5 g |
| (Max.) | 157 g |
| Phosphor (Min.) | 74,8 g |
| Sodium (Min.) | 2.100 mg |
Pots containing 100 g and 500 g with dosing measure.

Bem-vindo a Vetnil®
Usamos cookies para
melhorar sua experiência.
Nós guardamos informações técnicas e analíticas do seu acesso e navegação em nosso site.