Organew® Pet Pasta is composed by vitamins, minerals, amino acids and pro and prebiotic elements to help the development and maintenance of a healthy intestinal microbiota, contributing to improve nutrient digestibility and increased food efficiency.
Indicated for growing animals, stimulating appetite and improving feed conversion. It contains live yeasts, FOS and MOS, which help the development and maintenance of a healthy intestinal microbiota, providing better nutritional digestibility and increased food efficiency.
Oral use. It should be supplied directly in the mouth of the animal:
• Dogs: 2 g for each 10 kg of body weight, once a day;
• Cats: 1 g, once a day;
• Birds: 0,5 g directly in the beak.
| Gross Protein (Min.) | 140,5 g |
| Humidity (Max.) | 19 g |
| Mineral Material (Max.) | 228,7 g |
| Gross Fiber (Max.) | 1.500 mg |
| Ethereal Extract (Min.) | 475,4 g |
| Saccharomyces cerevisiae (Mín.) | 2,5 x 10¹⁰ UFC |
| FOS (Min.) | 4.500 mg |
| MOS (Min.) | 450 mg |
| Betaglucans (Min.) | 500 mg |
| Vitamin B1 (Min.) | 8,49 mg |
| Vitamin B2 (Min.) | 23,55 mg |
| Nicotinic Acid (Min.) | 24,63 mg |
| Vitamin B6 (Min.) | 17,33 mg |
| Biotin (Min.) | 3,74 mg |
| Vitamin B12 (Min.) | 30,00 mcg |
| Aspartic Acid (Min.) | 12,8 g |
| Folic Acid (Min.) | 11,35 mg |
| Glutamic Acid (Min.) | 13,9 g |
| Alanine (Min.) | 7.600 mg |
| Arginine (Min.) | 6.300 mg |
| Cystine (Min.) | 2.300 mg |
| Phenylalanine (Min.) | 5.400 mg |
| Glycine (Min.) | 6.200 mg |
| Histidine (Min.) | 3.400 mg |
| Isoleucine (Min.) | 6.300 mg |
| Leucine (Min.) | 9.300 mg |
| Lysine (Min.) | 16,4 g |
| Methionine (Min.) | 5.700 mg |
| Proline (Min.) | 4.800 mg |
| Serine (Min.) | 7.000 mg |
| Tyrosine (Min.) | 5.600 mg |
| Threonine (Min.) | 6.400 mg |
| Valine (Min.) | 7.200 mg |
| Choline (Min.) | 919,13 mg |
| Inositol (Min.) | 1.200 mg |
Syringe containing 12 g.

Bem-vindo a Vetnil®
Usamos cookies para
melhorar sua experiência.
Nós guardamos informações técnicas e analíticas do seu acesso e navegação em nosso site.