Organew® Pasta está compuesto por vitaminas, aminoácidos y elementos probióticos y prebióticos que ayudan en el desarrollo y mantenimiento de una microbiota intestinal sana, que proporciona una mejor digestibilidad de los nutrientes de la dieta y el aumento de la eficiencia alimentaria.
• Prebióticos FOS (Fructooligosacáridos) y MOS (Mananooligosacáridos): estimulan selectivamente el crecimiento y la actividad de una o más bacterias beneficiosas;
• Betaglucanos: auxilian en las defensas de la pared intestinal;
• Saccharomyces cerevisiae: levaduras vivas para un desarrollo adecuado de la microbiota intestinal;
• Delicioso: sabor vainilla.
Indicado para animales en crecimiento, ganancia de peso, aumento del rendimiento, estímulo del apetito, mejora en la conversión alimentaria y en el desempeño reproductivo.
Contiene levaduras vivas, FOS y MOS que ayudan en el desarrollo de una microbiota intestinal sana, que proporciona una mejor digestibilidad nutricional y un aumento de la eficiencia alimentaria.
Organew® Pasta se debe proporcionar directamente en la boca del animal.
• Equinos, mulares y asininos: 4 a 8g, 1x/día;
• Porcinos: 2 a 4g, 1x/día.
POR Kg DEL PRODUCTO
| Proteína Bruta (Mín.) | 140,5 g |
| Humedad (Máx.) | 19 g |
| Material mineral (Máx.) | 228,7 g |
| Fibra bruta (Máx.) | 1,5 g |
| Extracto etéreo (Mín.) | 475,4 g |
| Saccharomyces Cerevisiae | 2,5x10¹⁰ UFC |
| FOS | 4.500 mg |
| MOS | 450 mg |
| Betaglucano (Mín.) | 500 mg |
| Vitamina B1 (Min.) | 8,49 mg |
| Vitamina B2 (Min.) | 23,55 mg |
| Ácido nicotínico (Mín.) | 24,63 mg |
| Vitamina B6 (Mín.) | 17,33 mg |
| Biotina (Mín.) | 3,74 mg |
| Vitamina B12 (Mín.) | 30,00 mcg |
| Ácido aspártico (Mín.) | 12,8 g |
| Ácido fólico (Mín.) | 11,31 mg |
| Ácido glutámico (Mín.) | 13,9 g |
| Alanina (Mín.) | 7.600 mg |
| Arginina (Mín.) | 6.300 mg |
| Cistina (Mín.) | 2.300 mg |
| Fenilalanina (Mín.) | 5.400 mg |
| Glicina (Mín.) | 6.200 mg |
| Histidina (Mín.) | 3.400 mg |
| Isoleucina (Mín.) | 6.300 mg |
| Leucina (Mín.) | 9.300 mg |
| Lisina (Mín.) | 16,4 g |
| Metionina (Mín.) | 5.700 mg |
| Prolina (Mín.) | 4.800 mg |
| Serina (Mín.) | 7.000 mg |
| Tirosina (Mín.) | 5.600 mg |
| Treonina (Mín.) | 6.400 mg |
| Valina (Mín.) | 7.200 mg |
| Colina (Mín.) | 919,13 mg |
| Inositol (Mín.) | 1.200 mg |
Jeringa de 32 g.
* Producto considerado NO DOPING según lista de la FEI (Federación Ecuestre Internacional). Sin embargo, siempre consulte el reglamento específico de la prueba.

Bem-vindo a Vetnil®
Usamos cookies para
melhorar sua experiência.
Nós guardamos informações técnicas e analíticas do seu acesso e navegação em nosso site.