A linha Bio Hoof® JCR contém os principais elementos para auxílio ao crescimento e manutenção da integridade dos cascos, pele, pelagem, cauda e crina dos animais. É indicada para equinos, muares, asininos e suínos.
Para ser usado por via oral.
Líquido:
• Equinos, muares e asininos adultos: 10mL/dia;
• Potros: 5mL/dia.
Pó:
• Equinos, muares e asininos adultos: 10g/dia;
• Potros: 5g/dia.
• Suínos adultos: 3 g/dia.
• Leitões: 0,5 g/dia.
Bio Hoof® JCR Líquido:
| Ácido Fólico (Mín.) | 1.200,74 mg |
| Betacaroteno (Mín.) | 2,81 mg |
| Betaína (Mín.) | 10,0016 g |
| Biotina (Mín.) | 3.000,7 mg |
| Lisina (Mín.) | 73,2 g |
| Manganês (Mín.) | 6.001,64 mg |
| Metionina (Mín.) | 29,7 g |
| Selênio (Mín.) | 50,13 mg |
| Taurina (Mín.) | 21,9 g |
| Vitamina B6 (Mín.) | 2.403,51 mg |
| Zinco (Mín.) | 19,0004 g |
Bio Hoof® JCR Pó
| Ácido Fólico (Mín.) | 1.200,3 mg |
| Ácido linoleico (Mín.) | 17,134 g |
| Ácido linolênico (Mín.) | 2.920 mg |
| Betaína (Mín.) | 2.500 mg |
| Biotina (Mín.) | 2.500 mg |
| Cobre (Mín.) | 2.200,9 mg |
| Enxofre (Mín.) | 20,009 g |
| Extrato Protéico Vegetal (Mín.) | 4.000 mg |
| Lisina (Mín.) | 180,031 g |
| Metionina (Mín.) | 120,087 g |
| Vitamina B2 (Mín.) | 800 mg |
| Zinco (Mín.) | 22,2 g |
Frasco de 1L e pote de 500g.
* Produto considerado NO DOPING segundo lista da FEI (Federação Equestre Internacional). Porém, sempre consultar regulamento específico da prova.

Bem-vindo a Vetnil®
Usamos cookies para
melhorar sua experiência.
Nós guardamos informações técnicas e analíticas do seu acesso e navegação em nosso site.