Por ser completo, balanceado e altamente concentrado, Nutralife® é indicado na suplementação rápida e efetiva de nutrientes. Auxilia na melhora do estado nutricional, estímulo do apetite, performance de animais em treinamento e em todas as demais situações em que o aporte nutricional completo e de alta biodisponibilidade se fizer necessário. Constitui um produto naturalmente energético, particularmente importante para animais em crescimento, treinamento físico e idosos, além de fêmeas prenhes e lactantes.
Nutralife® é um suplemento rico em calorias para o aporte nutricional para cães e gatos. Contém macro e microminerais, vitaminas hidro e lipossolúveis, aminoácidos essenciais e não-essenciais, Ômegas 3 e 6, glicose e prebióticos (MOS e FOS). A apresentação em pasta e o sabor carne conferem ótima aceitação e favorecem a absorção dos nutrientes da fórmula, sendo, portanto, um produto fundamental no caso de animais que necessitam de apoio nutricional imediato e eficaz.
• Alto teor energético;
• Ampla variedade de nutrientes;
• Rápida ação.
Nutralife® deve ser usado por via oral, diretamente na boca ou misturado ao alimento.
• Caninos: 2 g para cada 5 kg de peso corporal por dia (máximo de 10 g/dia);
• Felinos adultos: 2 g/dia;
• Felinos filhotes: 1 g/dia.
| Ácido Aspártico (Mín.) | 10,92 g |
| Ácido Fólico (Mín.) | 99,649 mg |
| Ácido Glutâmico (Mín.) | 32,54 g |
| Ácido Linoleico (Mín.) | 122,20 g |
| Ácido Linolênico (Mín.) | 21,90 g |
| Ácido Nicotínico (Mín.) | 3.702,60 mg |
| Ácido Oleico (Mín.) | 72,70 g |
| Alanina (Mín.) | 5.416 mg |
| Arginina (Mín.) | 7.003 mg |
| Betaína (Mín.) | 10,22 g |
| Biotina (Mín.) | 3,95 mg |
| Cistina (Mín.) | 649 mg |
| Cobalto (Mín.) | 40 mg |
| Cobre (Mín.) | 375,05 mg |
| Colina (Mín.) | 17,5 g |
| Cloro (Mín.) | 7.400 mg |
| Cromo (Mín.) | 20 mg |
| Fenilalanina (Mín.) | 5.700 mg |
| Ferro (Mín.) | 55,02 mg |
| Frutoligossacarídeos (Mín.) | 2.003,55 mg |
| Glicina (Mín.) | 5.050 mg |
| Histidina (Mín.) | 2.066 mg |
| Iodo (Mín.) | 252,64 mg |
| Isoleucina (Mín.) | 4.099 mg |
| Glutamina (Mín.) | 18,44 g |
| Carnitina (Mín.) | 10,003 g |
| Leucina (Mín.) | 8.960 mg |
| Lisina (Mín.) | 5.324 mg |
| Magnésio (Mín.) | 2.000 mg |
| Mananoligossacarídeos (Mín.) | 334,60 mg |
| Manganês (Mín.) | 450 mg |
| Metionina (Mín.) | 1.752 mg |
| Pantotenato de Cálcio (Mín.) | 2.010,20 mg |
| Potássio (Mín.) | 1.600 mg |
| Prolina (Mín.) | 5.900 mg |
| Selênio (Mín.) | 78,75 mg |
| Serina (Mín.) | 5.300 mg |
| Sódio (Mín.) | 2.200 mg |
| Taurina (Mín.) | 45,23 g |
| Tirosina (Mín.) | 3.487 mg |
| Treonina (Mín.) | 4.082 mg |
| Triptofano (Mín.) | 805,00 mg |
| Valina (Mín.) | 4.460 mg |
| Vitamina A (Mín.) | 1.480.000 UI |
| Vitamina B1 (Mín.) | 857 mg |
| Vitamina B12 (Mín.) | 3.484 mcg |
| Vitamina B2 (Mín.) | 750,40 mg |
| Vitamina B6 (Mín.) | 599,985 mg |
| Vitamina C (Mín.) | 3.000 mg |
| Vitamina D3 (Mín.) | 74.000 UI |
| Vitamina E (Mín.) | 3.000 UI |
| Vitamina K3 (Mín.) | 385 mg |
| Zinco (Mín.) | 212,80 mg |
| Energia Bruta (Mín.) | 4.738,00 Kcal |
| Extrato Etéreo (Mín.) | 25,85 g |
Seringas dosadoras contendo 14 g.

Bem-vindo a Vetnil®
Usamos cookies para
melhorar sua experiência.
Nós guardamos informações técnicas e analíticas do seu acesso e navegação em nosso site.