Para el auxilio a la recuperación física y mejora del estado general. Estimula el apetito, mantiene la vitalidad y disposición. Energético y especialmente rico en nutrientes como nucleótidos y glutamina, está indicado para la mejora de la condición nutricional y también en el preparo para exposiciones y competencias.
Glicopan® Gold es un producto para el auxilio de la rápida recuperación, estímulo del apetito y mejora del estado general. Especialmente desarrollado en base de glucosa, fructosa y maltodextrina, ofrece energía inmediata y prolongada, importantes para la disposición y vitalidad. Combina nutrientes consagrados, como nucleótidos, que optimizan los efectos del producto, favoreciendo el mantenimiento del equilibrio orgánico. Glicopan® Gold tiene una excelente palatabilidad, ofreciendo practicidad de utilización y garantía de los resultados.
Comprimidos:
Para ser utilizado por vía oral
• Para caninos, felinos y mustélidos:
- Dosis inicial: 1 comprimido para cada 10 kg de peso corporal, una vez al día, hasta el máximo de 4 comprimidos al día.
- Dosis de mantenimiento: mitad de la dosis inicial. Se podrán dividir las dosificaciones en dos partes iguales y administrarlas dos veces al día.
Liquido:
Para utilizarse por vía oral puro, añadido al alimento o en el agua de bebida.
• Caninos, felinos, mustélidos y reptiles:
- Dosis inicial: 0,5 mL por kg de peso corporal (o 5 gotas), dos veces al día, hasta la dosificación máxima de 40 mL por día.
- Dosis de mantenimiento: mitad de la dosis inicial.
• Aves y roedores:
- Dosis inicial: 1 mL (o 11 gotas) diluido en 100 mL de agua de bebida (agitar después de la adición para una perfecta dilución), o 2 a 3 gotas, una vez al día, directamente en el pico o la boca.
- Dosis de mantenimiento: mitad de la dosis inicial.
GLICOPAN® GOLD COMPRIMIDOS
| Ác. Aspártico (Mín.) | 3,385 mg |
| Ác. Glutámico (Mín.) | 14,068 mg |
| Ác. Nicotínico (Mín.) | 3,164 mg |
| Alanina (Mín.) | 4,281 mg |
| Arginina (Mín.) | 4,285 mg |
| Betaína (Mín.) | 14,1 mg |
| Cisteína (Mín.) | 0,259 mg |
| Colina (Mín.) | 13,38 mg |
| Extr. Alcachofa (Mín.) | 5,431 mg |
| Fenilalanina (Mín.) | 1,507 mg |
| Fructosa (Mín.) | 30,283 mg |
| Glicina (Mín.) | 9,021 mg |
| Glucosa (Mín.) | 23,75 mg |
| Histidina (Mín.) | 3,037 mg |
| Inositol (Mín.) | 5,216 mg |
| Isoleucina (Mín.) | 1,437 mg |
| Carnitina (Mín.) | 19,37 mg |
| Glutamina (Mín.) | 4,209 mg |
| Leucina (Mín.) | 3,079 mg |
| Lisina (Mín.) | 18,446 mg |
| Maltodextrina (Mín.) | 31,667 mg |
| Metionina (Mín.) | 17,191 mg |
| Nucleótidos (Mín.) | 0,387 mg |
| Pantotenato de Calcio (Vitamina B5) (Mín.) | 2,99 mg |
| Prolina (Mín.) | 6,396 mg |
| Serina (Mín.) | 2,199 mg |
| Taurina (Mín.) | 12,228 mg |
| Tirosina (Mín.) | 0,685 mg |
| Treonina (Mín.) | 2,614 mg |
| Triptofano (Mín.) | 0,789 mg |
| Valina (Mín.) | 1,852 mg |
| Vitamina B1 (Tiamina) (Mín.) | 31,59 mg |
| Vit. B12 (Mín.) | 232,3 mcg |
| Vit. B2 (Mín.) | 1,142 mg |
| Vit. B6 (Mín.) | 23,71 mg |
| Vit. C (Mín.) | 30,93 mg |
GLICOPAN® GOLD LIQUIDO
| Ác. Aspártico (Mín) | 3.655,2 mg |
| Ác. Glutámico (Mín.) | 13,307 g |
| Ác. Nicotínico (Mín.) | 1.840 mg |
| Alanina (Mín.) | 8.266,2 mg |
| Arginina (Mín.) | 3.118 mg |
| Betaína (Mín.) | 10,68 g |
| Cisteína (Mín.) | 205 mg |
| Colina (Mín.) | 20,8 g |
| Extr. Alcachofa (Mín.) | 803,7 mg |
| Fenilalanina (Mín.) | 1.553,5 mg |
| Fructosa (Mín.) | 9.800 mg |
| Glicina (Mín.) | 18,075 g |
| Glucosa (Mín.) | 201,953 g |
| Histidina (Mín.) | 1.876,6 mg |
| Inositol (Mín.) | 2.392 mg |
| Isoleucina (Mín.) | 826,9 mg |
| Carnitina (Mín.) | 12,2 g |
| Glutamina (Mín.) | 6.636 mg |
| Leucina (Mín.) | 2.551 mg |
| Lisina (Mín.) | 13,322 g |
| Maltodextrina (Mín.) | 34,959 g |
| Metionina (Mín.) | 14,455 g |
| Nucleótidos (Mín.) | 26,33 mg |
| Pantotenato de Calcio (Vitamina B5) (Mín.) | 1.739 mg |
| Prolina (Mín.) | 10,498 g |
| Serina (Mín.) | 509,4 mg |
| Taurina (Mín.) | 4.996,2 mg |
| Tirosina (Mín.) | 540,5 mg |
| Treonina (Mín.) | 174,4 mg |
| Triptofano (Mín.) | 188 mg |
| Valina (Mín.) | 1.672,7 mg |
| Vitamina B1 (Tiamina) (Mín.) | 2.240 mg |
| Vit. B12 (Mín.) | 17.551 mcg |
| Vit. B6 (Mín.) | 1.678 mg |
| Vit. C (Mín.) | 2.234 mg |
PRESENTACIÓN
Frascos conteniendo 30 comprimidos, 30 mL (cuentagotas), 125 mL (con jeringa) y 250 mL (con jeringa).

Bem-vindo a Vetnil®
Usamos cookies para
melhorar sua experiência.
Nós guardamos informações técnicas e analíticas do seu acesso e navegação em nosso site.