Nutralife® Intensiv es un producto de alta caloría, con excelente solubilidad. Es fuente de proteínas, lípidos, vitaminas y minerales, con perfil nutricional adecuado para perros y gatos con alta demanda calórica. Contiene también altos niveles de Glutamina, importante para nutrición del enterocito.
• Alta caloría, con perfil nutricional adecuado para perros y gatos;
• Contiene alta concentración de lípidos y proteínas;
• Excelente dilución en agua, pudiendo pasar por sondas (nasales, esofágicas, etc) para nutrición enteral;
• Puede ser usado en bombas de infusión contínua, sin obstruir el equipo;
• Contiene Glutamina;
• Ofrece cerca de 6.600 Kcal/kg;
• Puede ser conservado en nevera por hasta 48h.
Indicado para la nutrición de perros y gatos en estado nutricional inadecuado. Ideal para la nutrición enteral (vía sondas o alimentación forzada), pudiendo incluso ser utilizado en bomba de infusión.
Para ser utilizado por vía oral. Diluir en agua tibia (máximo 38ºC), manteniendo una proporción de producto y agua, según la tabla de la etiqueta. Ideal para usar inmediatamente después de la dilución; en caso contrario, debe conservarse en el frigorífico hasta 48 horas. Después de sacar del refrigerador, calentar nuevamente en un baño de agua hasta 38ºC antes de suministrar al animal.
| Valor Energético | 6.600 Kcal |
| Proteína Bruta (Mín.) | 275,6 g |
| Extracto Etéreo (Mín.) | 393 g |
| Fibra Bruta (Máx.) | 16,1 g |
| Humedad (Máx.) | 26,1 g |
| Calcio (Máx.) | 3.400 mg |
| Calcio (Mín.) | 2.000 mg |
| Fosforo (Mín.) | 3.700 mg |
| Vitamina A (Mín.) | 100.000 UI |
| Vitamina D3 (Mín.) | 520 UI |
| Vitamina E (Mín.) | 250 UI |
| Vitamina B1 (Mín.) | 70 mg |
| Vitamina B2 (Mín.) | 8 mg |
| Vitamina B6 (Mín.) | 3 mg |
| Vitamina B12 (Mín.) | 7.000 mcg |
| Vitamina C (Mín.) | 90 mg |
| Vitamina K3 (Mín.) | 28 mg |
| Ácido Aspártico (Mín.) | 27 g |
| Ácido Glutámico (Mín.) | 52 g |
| Ácido Nicotínico (Mín.) | 200 mg |
| Ácido Fólico (Mín.) | 15 mg |
| Pantotenato de Calcio (Mín.) | 3 mg |
| Biotina (Mín.) | 11 mg |
| Betaína (Mín.) | 600 mg |
| Colina (Mín.) | 570 mg |
| Beta-Glucanos (Mín.) | 365 mg |
| FOS (Mín.) | 900 mg |
| MOS (Mín.) | 401 mg |
| Taurina (Mín.) | 1.093 mg |
| Glutamina (Mín.) | 8.516 mg |
| Alanina (Mín.) | 9.540 mg |
| Arginina (Mín.) | 19,61 g |
| Glicina (Mín.) | 9.850 mg |
| Isoleucina (Mín.) | 11,19 g |
| Leucina (Mín.) | 19,88 g |
| Lisina (Mín.) | 14,10 g |
| Cistina (Mín.) | 1.700 mg |
| Metionina (Mín.) | 2.900 mg |
| Fenilalanina (Mín.) | 13,43 g |
| Tirosina (Mín.) | 8.590 mg |
| Treonina (Mín.) | 8.650 mg |
| Prolina (Mín.) | 14,79 g |
| Valina (Mín.) | 10,23 g |
| Histidina (Mín.) | 5.700 mg |
| Serina (Mín.) | 12 g |
| Omega 3 (Mín.) | 460 mg |
| Omega 6 (Mín.) | 6 mg |
| Hierro (Mín.) | 31 mg |
| Cobre (Mín.) | 1,4 mg |
| Zinc (Mín.) | 40 mg |
| Potasio (Mín.) | 1.000 mg |
| Manganeso (Mín.) | 1 mg |
| Magnesio (Mín.) | 86 mg |
| Selenio (Mín.) | 0,03 mg |
Lata conteniendo 300 g del producto.

Bem-vindo a Vetnil®
Usamos cookies para
melhorar sua experiência.
Nós guardamos informações técnicas e analíticas do seu acesso e navegação em nosso site.