Nutralife® Intensiv es un producto de alta caloría, con excelente solubilidad. Es fuente de proteínas, lípidos, vitaminas y minerales, con perfil nutricional adecuado para perros y gatos con alta demanda calórica. Contiene también altos niveles de Glutamina, importante para nutrición del enterocito.
• Alta caloría, con perfil nutricional adecuado para perros y gatos;
• Contiene alta concentración de lípidos y proteínas;
• Excelente dilución en agua, pudiendo pasar por sondas (nasales, esofágicas, etc) para nutrición enteral;
• Puede ser usado en bombas de infusión contínua, sin obstruir el equipo;
• Contiene Glutamina;
• Ofrece aproximadamente 5.291,00 kcal/kg de energía metabolizable;
• Puede ser conservado en nevera por hasta 48h.
Indicado para la nutrición de perros y gatos en estado nutricional inadecuado. Ideal para la nutrición enteral (vía sondas o alimentación forzada), pudiendo incluso ser utilizado en bomba de infusión.
Para ser utilizado por vía oral. Diluir en agua tibia (máximo 38ºC), manteniendo una proporción de producto y agua, según la tabla de la etiqueta. Ideal para usar inmediatamente después de la dilución; en caso contrario, debe conservarse en el frigorífico hasta 48 horas. Después de sacar del refrigerador, calentar nuevamente en un baño de agua hasta 38ºC antes de suministrar al animal.
| Valor Energético | 5.291,00 Kcal/kg |
| Proteína Bruta (Mín.) | 249,68 (24,96%) g/kg |
| Extracto Etéreo (Mín.) | 353,60 (35,36%) g/kg |
| Fibra Bruta (Máx.) | 16,1 g |
| Humedad (Máx.) | 60,00 (6%) g/kg |
| Calcio (Máx.) | 6.276,33 mg/kg |
| Calcio (Mín.) | 5.634,94 mg/kg |
| Fosforo (Mín.) | 3.700 mg |
| Vitamina A (Mín.) | 25.000,00 UI/kg |
| Vitamina D3 (Mín.) | 520 UI |
| Vitamina E (Mín.) | 250 UI |
| Vitamina B1 (Mín.) | 70 mg |
| Vitamina B2 (Mín.) | 8 mg |
| Vitamina B6 (Mín.) | 3 mg |
| Vitamina B12 (Mín.) | 1.000,00 mcg/kg |
| Vitamina C (Mín.) | 90 mg |
| Vitamina K3 (Mín.) | 28 mg |
| Ácido Aspártico (Mín.) | 26,69 g/kg |
| Ácido Glutámico (Mín.) | 51,52 g/kg |
| Ácido Nicotínico (Mín.) | 200 mg |
| Ácido Fólico (Mín.) | 15 mg |
| Pantotenato de Calcio (Mín.) | 3 mg |
| Biotina (Mín.) | 11 mg |
| Betaína (Mín.) | 600 mg |
| Colina (Mín.) | 2.010,27 mg/kg |
| Beta-Glucanos (Mín.) | 365 mg |
| FOS (Mín.) | 750,00 mg/kg |
| MOS (Mín.) | 401 mg |
| Taurina (Mín.) | 1.497,51 mg/kg |
| Glutamina (Mín.) | 8.516 mg |
| Alanina (Mín.) | 10,47 g/kg |
| Arginina (Mín.) | 19,80 g/kg |
| Glicina (Mín.) | 9.146,70 mg/kg |
| Isoleucina (Mín.) | 10,68 g/kg |
| Leucina (Mín.) | 20,30 g/kg |
| Lisina (Mín.) | 14,56 g/kg |
| Cistina (Mín.) | 1.817,55 mg/kg |
| Metionina (Mín.) | 3.005,00 mg/kg |
| Fenilalanina (Mín.) | 12,97 g/kg |
| Tirosina (Mín.) | 7.503,73 mg/kg |
| Treonina (Mín.) | 9.371,41 mg/kg |
| Prolina (Mín.) | 13,13 g/kg |
| Valina (Mín.) | 11,74 g/kg |
| Histidina (Mín.) | 6.142,64 mg/kg |
| Serina (Mín.) | 11,91 g/kg |
| Omega 3 (Mín.) | 74,16 g/kg |
| Omega 6 (Mín.) | 3.066,45 mg/kg |
| Hierro (Mín.) | 80,00 mg/kg |
| Cobre (Mín.) | 8 mg/kg |
| Zinc (Mín.) | 120 mg/kg |
| Potasio (Mín.) | 4.424,25 mg/kg |
| Manganeso (Mín.) | 1 mg |
| Magnesio (Mín.) | 387,00 mg/kg |
| Selenio (Mín.) | 0,03 mg |
Matéria Mineral (Máx.) 43,00 g/kg
Lata conteniendo 300 g del producto.

Bem-vindo a Vetnil®
Usamos cookies para
melhorar sua experiência.
Nós guardamos informações técnicas e analíticas do seu acesso e navegação em nosso site.