Nutralife® Intensiv é um produto de alta caloria, com excelente solubilidade. É fonte de proteínas, lipídeos, vitaminas e minerais, com perfil nutricional adequado para cães e gatos com alta demanda calórica. Possui ainda altos níveis de Glutamina, importante para nutrição do enterócito.
• Alta caloria, com perfil nutricional adequado para cães e gatos;
• Possui alta concentração de lipídeos e proteínas;
• Excelente diluição em água, podendo passar por sondas (nasais, esofágicas, etc) para nutrição enteral;
• Pode ser usado em bombas de infusão contínua, sem entupir o equipo;
• Contém Glutamina;
• Oferece cerca de 5.291,00 Kcal/kg de energia metabolizável;
• Pode ser conservado em geladeira por até 48h.
Indicado para a nutrição de cães e gatos em estado nutricional inadequado. Ideal para nutrição enteral (via sondas ou alimentação forçada), podendo inclusive ser utilizado em bomba de infusão. O Nutralife® Intensiv não é um substituto do leite materno.
Para ser usado por via oral. Diluir em água morna (máximo a 38ºC), mantendo uma proporção de produto e água conforme a tabela que consta no rótulo. Ideal utilizar imediatamente após a diluição; se não, deverá ser conservado em geladeira por até 48h. Após retirar da geladeira, aquecer novamente em banho-maria até 38ºC antes de fornecer ao animal
| Valor Energético | 5.291,00 Kcal/kg |
| Proteína Bruta (Mín.) | 249,68 (24,96%) g/kg |
| Extrato Etéreo (Mín.) | 353,60 (35,36%) g/kg |
| Fibra Bruta (Máx.) | 16,1 g |
| Umidade (Máx.) | 60,00 (6%) g/kg |
| Cálcio (Máx.) | 6.276,33 mg/kg |
| Cálcio (Mín.) | 5.634,94 mg/kg |
| Fósforo (Mín.) | 4.007,00 mg/kg |
| Vitamina A (Mín.) | 25.000,00 UI/kg |
| Vitamina D3 (Mín.) | 520 UI |
| Vitamina E (Mín.) | 250 UI |
| Vitamina B1 (Mín.) | 70 mg |
| Vitamina B2 (Mín.) | 8 mg |
| Vitamina B6 (Mín.) | 3 mg |
| Vitamina B12 (Mín.) | 1.000,00 mcg/kg |
| Vitamina C (Mín.) | 90 mg |
| Vitamina K3 (Mín.) | 28 mg |
| Ácido Aspártico (Mín.) | 26,69 g/kg |
| Ácido Glutâmico (Mín.) | 51,52 g/kg |
| Ácido Nicotínico (Mín.) | 200 mg |
| Ácido Fólico (Mín.) | 15 mg |
| Pantotenato de Cálcio (Mín.) | 3 mg |
| Biotina (Mín.) | 11 mg |
| Betaína (Mín.) | 600 mg |
| Colina (Mín.) | 2.010,27 mg/kg |
| Beta-Glucanos (Mín.) | 365 mg |
| FOS (Mín.) | 750,00 mg/kg |
| MOS (Mín.) | 401 mg |
| Taurina (Mín.) | 1.497,51 mg/kg |
| Glutamina (Mín.) | 8.516 mg |
| Alanina (Mín.) | 10,47 g/kg |
| Arginina (Mín.) | 19,80 g/kg |
| Glicina (Mín.) | 9.146,70 mg/kg |
| Isoleucina (Mín.) | 10,68 g/kg |
| Leucina (Mín.) | 20,30 g/kg |
| Lisina (Mín.) | 14,56 g/kg |
| Cistina (Mín.) | 1.817,55 mg/kg |
| Metionina (Mín.) | 3.005,00 mg/kg |
| Fenilalanina (Mín.) | 12,97 g/kg |
| Tirosina (Mín.) | 7.503,73 mg/kg |
| Treonina (Mín.) | 9.371,41 mg/kg |
| Prolina (Mín.) | 13,13 g/kg |
| Valina (Mín.) | 11,74 g/kg |
| Histidina (Mín.) | 6.142,64 mg/kg |
| Serina (Mín.) | 11,91 g/kg |
| Ômega 3 (Mín.) | 74,16 g/kg |
| Ômega 6 (Mín.) | 3.066,45 mg/kg |
| Ferro (Mín.) | 80,00 mg/kg |
| Cobre (Mín.) | 8 mg/kg |
| Zinco (Mín.) | 120 mg/kg |
| Potássio (Mín.) | 4.424,25 mg/kg |
| Manganês (Mín.) | 1 mg |
| Magnésio (Mín.) | 387,00 mg/kg |
| Selênio (Mín.) | 0,03 mg |
| Matéria Mineral (Máx.) | 43,00 g/kg |
Lata contendo 300 g do produto.

Bem-vindo a Vetnil®
Usamos cookies para
melhorar sua experiência.
Nós guardamos informações técnicas e analíticas do seu acesso e navegação em nosso site.